Окончательные итоги за июнь 2006 г.

1. Рейтинг страниц (лучшие 80 из всего  3719 страниц, посещенных визитерами)

В колонке Hits - количество обращений к странице (сколько раз и в процентах от всех прочитанных)

В колонке KBytes - общий объем скаченных страниц (в килобайтах и в процентах от  всех скаченных).

В колонке URL -
название (адрес страницы)

Лучшие 80 из  всего 3719 страниц, посещенных визитерами
# Hits KBytes URL
1 779 0.67% 2634 0.11% Тихомиров М. "Мы и они" (как распознать Иванова - еврея)
2 390 0.34% 2673 0.11% Тихомиров М. "Мы и они" (глава 1)
3 280 0.24% 551 0.02% Тихомиров М. "Мы и они" (глава 12)
4 278 0.24% 1987 0.08% Тихомиров М. "Мы и они" (глава 2)
5 271 0.23% 1186 0.05% Леонов Л. "Богатыри"
6 264 0.23% 768 0.03% Тихомиров М. "Мы и они" (глава 11)
7 253 0.22% 3985 0.16% Емельянов В. "Десионизация" (раздел 3)
8 245 0.21% 1199 0.05% Тихомиров М. "Мы и они " (глава 5)
9 242 0.21% 436 0.02% Тихомиров М. "Мы и они" (глава 13)
10 228 0.20% 1122 0.05% Тихомиров М. "Мы и они" (глава 4)
11 223 0.19% 11443 0.47% Столешников А.П. "Реабилитации не будет" (Анти-Архипелаг) Глава 23
12 222 0.19% 546 0.02% Тихомиров М. "Мы и они" (глава 10)
13 216 0.19% 684 0.03% Тихомиров М. "Мы и они" (глава 9)
14 204 0.18% 613 0.03% Тихомиров М. "Мы и они" (глава 3)
15 197 0.17% 1740 0.07% Истархов В. "Что такое концепция "Мертвая вода"?
16 194 0.17% 676 0.03% Тихомиров М. "Мы и они" (глава 7)
17 187 0.16% 391 0.02% Тихомиров М. "Мы и они" (глава 6)
18 187 0.16% 476 0.02% Тихомиров М. "Мы и они" (глава 8)
19 162 0.14% 42592 1.75% Леонов Л. "Насилия евреев над русским народом в СССР (компиляция)"
20 160 0.14% 2523 0.10% Меньшиков М. "Письма к русской нации" (содержание)
21 152 0.13% 36173 1.49% Емельянов В. "Десионизация" (раздел 1)
22 149 0.13% 443 0.02% Шульгин В.В. "Что нам в них не нравится"
23 149 0.13% 634 0.03% Столешников А.П. "Реабилитации не будет (Анти-Архипелаг)
24 133 0.11% 1723 0.07% Ходос Э. "Еврейский удар" (содержание)
25 133 0.11% 18870 0.78% Видов А. "Видеализм"
26 130 0.11% 63486 2.61% Попов В. "Война в условиях мира"
27 129 0.11% 21402 0.88% Миронов Б. "Иго жидовское"
28 125 0.11% 29379 1.21% Бергман М. "Вождь в чужой стае" (о генерале А.Лебеде)
29 123 0.11% 23353 0.96% Меньшиков М.О. "Письма к русской нации" (1911 г.)
30 122 0.10% 21921 0.90% Емельянов В. "Десионизация" (раздел 3)
31 108 0.09% 61741 2.54% Гриневич Г. "Праславянская письменность"
32 106 0.09% 20397 0.84% Емельянов В. "Десионизация" (раздел 2)
33 105 0.09% 936 0.04% Хлебников П. "Крестный отец Кремля Б.Березовский" (содержание)
34 101 0.09% 42332 1.74% Углов Ф. "Ломехузы"
35 94 0.08% 8541 0.35% "Размышление русских евреев"
36 91 0.08% 5378 0.22% "Они прячутся" (список евреев, переменивших фамилию)
37 89 0.08% 5679 0.23% Истархов В. "Что такое "Мертвая вода" (раздел 1)
38 87 0.07% 5628 0.23% Платонов О. "Из истории русского предпринимательства"(содержание)
39 86 0.07% 12527 0.51% Шафаревич И. "Русофобия"
40 86 0.07% 14353 0.59% "Реестр олигархов"
41 80 0.07% 5532 0.23% Меньшиков М.О. "Письма к русской нации" 1908 г.
42 79 0.07% 20367 0.84% Васильев, Громов. "Энциклопедия безопасности" (глава 14)
43 79 0.07% 8978 0.37% Список масонов, практикующих в России
44 77 0.07% 4480 0.18% Севастьянов А. "Еврейская мафия  угроза человечеству"
45 77 0.07% 8180 0.34% Дрежавин Г.Р. "Об отвращение в Белоруссии голода и об устройстве быта евреев"
46 72 0.06% 8699 0.36% Семенов Д. "Русская тысяча"
47 72 0.06% 2207 0.09% Столешников А.П. "Реабилитации не будет" (глава 2)
48 72 0.06% 4870 0.20% Столешников А.П. "реабилитации не будет" (глава 15)
49 70 0.06% 10159 0.42% Граф Ю. "Миф о холокосте"
50 70 0.06% 455 0.02% Герасимов В. "Они сражались за Гитлера"
51 69 0.06% 10156 0.42% Родионов И.А. "Решение еврейского вопроса"
52 69 0.06% 5057 0.21% Севастьянов А. "Уроки Гитлера"
53 69 0.06% 5384 0.22% МИ-6
54 68 0.06% 3517 0.14% Ларионов В. "Расовые и генетические аспекты этнической истории русского народа"
55 66 0.06% 4841 0.20% Севатьсянов А.Н. Интервью об НДПР
56 66 0.06% 1351 0.06% Штурман Д. "Юрий Шутов - последний защитник России"
57 65 0.06% 581 0.02% Павлов И. "Европейцы или арийцы?"
58 65 0.06% 3653 0.15% Истархов В. "Что такое "Мертвая вода?"(раздел 3)
59 63 0.05% 3911 0.16% "Программные средства сетевой и локальной безопасности"
60 63 0.05% 1055 0.04% Колодезенко И. "Сионизм"
61 63 0.05% 15230 0.63% Счетная палата РФ "Анализ итогов приватизации за 1993-2003 г."
62 63 0.05% 3525 0.14% Столешников А.П. "Моральное государство"
63 63 0.05% 1088 0.04% Никифорук М. "Было ли что-нибудь в Бабьем Яру?"
64 62 0.05% 129 0.01% Менделеев Д.И. "Заветные мысли"
65 61 0.05% 2775 0.11% Рутс Р. "Черная опасность в США"
66 61 0.05% 4757 0.20% Мухин Ю. "Творцы империй"
67 61 0.05% 1303 0.05% Леонов Л. "Перевернутая пентаграмма, или Пушкин в Одессе"
68 61 0.05% 1368 0.06% Леонов Л. "А танчик просто открывался"
69 60 0.05% 3237 0.13% Булавин В.К. "Гений всех времен" (негатив об Эйнштейне)
70 60 0.05% 16715 0.69% "Итоги приватизации в Приднестровье"
71 60 0.05% 1005 0.04% Иванов Ю. "Осторожно: сионизм"
72 59 0.05% 684 0.03% Бронштейн А. "Манифест колонизатора"
73 59 0.05% 550 0.02% Данилевский Н.Я  "Россия и Европа"
74 59 0.05% 1522 0.06% Лэйн Д. "14 слов"
75 59 0.05% 6560 0.27% Севастьянов А. "Итоги 20 века для России"
76 58 0.05% 3295 0.14% "Список-2 Линдекса. Лица, нанесшие вред России"
77 58 0.05% 6388 0.26% Семенов Д. "Русская тысяча" (на букву К)
78 58 0.05% 760 0.03% Леонов Л. "Агентство достоверной информации"
79 58 0.05% 4068 0.17% Бутовская  Л."Будь русским" (глава 5)
80 58 0.05% 897 0.04% "Пусть судит трибунал"

2. География визитеров (лучшая 30-ка из всего 58 стран проживания визитеров)

# Hits KBytes Country
1 42585 36.63% 812164 33.38% Russian Federation
2 27281 23.47% 509524 20.94% US Commercial
3 24521 21.09% 624891 25.68% Unresolved/Unknown
4 10549 9.07% 217576 8.94% Network
5 1505 1.29% 51214 2.10% Ukraine
6 1377 1.18% 25839 1.06% Israel
7 1013 0.87% 18541 0.76% Germany
8 966 0.83% 18982 0.78% Canada
9 939 0.81% 5827 0.24% Japan
10 706 0.61% 7878 0.32% Estonia
11 602 0.52% 27561 1.13% New Zealand (Aotearoa)
12 373 0.32% 7848 0.32% US Educational
13 372 0.32% 1460 0.06% Hungary
14 303 0.26% 10705 0.44% Belarus
15 265 0.23% 6490 0.27% Sweden
16 229 0.20% 4052 0.17% Denmark
17 222 0.19% 6445 0.26% USSR (former)
18 214 0.18% 3337 0.14% Austria
19 214 0.18% 5425 0.22% Kazakhstan
20 206 0.18% 4073 0.17% Poland
21 153 0.13% 2737 0.11% Lithuania
22 140 0.12% 7635 0.31% Old style Arpanet (arpa)
23 137 0.12% 7431 0.31% Moldova
24 135 0.12% 4278 0.18% Norway
25 134 0.12% 2847 0.12% France
26 123 0.11% 3473 0.14% Latvia
27 117 0.10% 3045 0.13% Armenia
28 116 0.10% 3583 0.15% Georgia
29 99 0.09% 6141 0.25% Non-Profit Organization
30 72 0.06% 1476 0.06% Lebanon

Смотри также рейтинг страниц за:

май 2006 г.
апрель 2006 г.
март 2006 г
февраль 2006 г.
январь 2006 г.
декабрь 2005 г.
ноябрь 2005 г.
октябрь 2005 г.
сентябрь 2005 г.
август 2005 г.
июль 2005 г.
июнь 2005 г.
май 2005 г.
апрель 2005 г.
март 2005 г.
февраль 2005 г.
январь 2005 г.
 

Вернуться в Линдекс


Рейтинг@Mail.ru