Окончательные итоги за декабрь 2005 г.
1. Рейтинг страниц (лучшие 76 из всего 3646, просмотренных визитерами)
В колонке
Hits - количество
обращений к странице (сколько раз и в процентах от
всех прочитанных)
В колонке
KBytes - общий объем скаченных страниц (в килобайтах и в процентах от
всех скаченных).
В колонке
URL
- название (адрес страницы)
2. География визитеров (лучшая 30-ка из всего
56 стран проживания визитеров)# | Hits | KBytes | Country | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 46640 | 45.72% | 988162 | 44.16% | Russian Federation |
2 | 20499 | 20.09% | 553354 | 24.73% | Unresolved/Unknown |
3 | 16695 | 16.37% | 329769 | 14.74% | US Commercial |
4 | 8805 | 8.63% | 163476 | 7.31% | Network |
5 | 2744 | 2.69% | 12877 | 0.58% | Israel |
6 | 2726 | 2.67% | 70321 | 3.14% | Ukraine |
7 | 778 | 0.76% | 18145 | 0.81% | Germany |
8 | 531 | 0.52% | 16329 | 0.73% | Armenia |
9 | 447 | 0.44% | 6476 | 0.29% | Estonia |
10 | 363 | 0.36% | 15246 | 0.68% | Belarus |
11 | 278 | 0.27% | 6002 | 0.27% | Lithuania |
12 | 172 | 0.17% | 7418 | 0.33% | USSR (former) |
13 | 149 | 0.15% | 2745 | 0.12% | Malaysia |
14 | 134 | 0.13% | 8130 | 0.36% | Kazakhstan |
15 | 124 | 0.12% | 1971 | 0.09% | Sweden |
16 | 94 | 0.09% | 4524 | 0.20% | Latvia |
17 | 87 | 0.09% | 1895 | 0.08% | Iceland |
18 | 86 | 0.08% | 4183 | 0.19% | Moldova |
19 | 75 | 0.07% | 994 | 0.04% | United Kingdom |
20 | 68 | 0.07% | 1356 | 0.06% | Canada |
21 | 53 | 0.05% | 832 | 0.04% | Austria |
22 | 47 | 0.05% | 1756 | 0.08% | Finland |
23 | 40 | 0.04% | 1246 | 0.06% | Netherlands |
24 | 29 | 0.03% | 907 | 0.04% | Italy |
25 | 26 | 0.03% | 1511 | 0.07% | Non-Profit Organization |
26 | 26 | 0.03% | 398 | 0.02% | Australia |
27 | 26 | 0.03% | 1808 | 0.08% | France |
28 | 25 | 0.02% | 1647 | 0.07% | Belgium |
29 | 25 | 0.02% | 626 | 0.03% | Japan |
30 | 24 | 0.02% | 3497 | 0.16% | Uzbekistan |
Смотри также рейтинг
страниц за:декабрь 2005 г.
ноябрь 2005 г.
октябрь 2005 г.
сентябрь 2005 г.
август 2005 г.
июль 2005 г.
июнь 2005 г.
май 2005 г.
апрель 2005 г.
март 2005 г.
февраль 2005 г.
январь 2005 г.