Окончательные итоги за декабрь 2005 г.

1. Рейтинг страниц (лучшие 76 из всего 3646, просмотренных визитерами)

В колонке Hits - количество обращений к странице (сколько раз и в процентах от всех прочитанных)

В колонке KBytes - общий объем скаченных страниц (в килобайтах и в процентах от  всех скаченных).

В колонке URL -
название (адрес страницы)

Лучшие 76 из всего 3646 страниц, посещенных визитерами
# Hits KBytes URL
1 454 0.45% 1668 0.07% Тихомиров М. "Мы и они" (как распознать Иванова - еврея)
2 295 0.29% 1246 0.06% Леонов Л. "Богатыри"
3 284 0.28% 49922 2.23% Видов А. "Видеализм"
4 188 0.18% 1774 0.08% Истархов В. "Что такое концепция "Мертвая вода"?
5 182 0.18% 1203 0.05% Тихомиров М. "Мы и они" (глава 1)
6 158 0.15% 484 0.02% Шульгин В.В. "Что нам в них не нравится"
7 145 0.14% 1005 0.04% Тихомиров М. "Мы и они" (глава 2)
8 142 0.14% 51549 2.30% Леонов Л. "Насилия евреев над русским народом в СССР" (компиляция)
9 142 0.14% 449 0.02% Столешников П. "Реабилитации не будет"
10 140 0.14% 70768 3.16% Углов Ф. "Ломехузы"
11 138 0.14% 255 0.01% Тихомиров М. "Мы и они" (глава 12)
12 135 0.13% 69993 3.13% Гриневич Г. "Праславянская письменность"
13 131 0.13% 16453 0.74% Семенов Д. "Русская тысяча"
14 122 0.12% 14126 0.63% Семенов Д. "Русская тысяча" (на букву К)
15 118 0.12% 331 0.01% Тихомиров М. "Мы и они" (глава 11)
16 118 0.12% 6310 0.28% "Они прячутся" (список евреев, переменивших фамилию
17 117 0.11% 2261 0.10% Севастьянов А. "За что сидит Ходорковский"
18 116 0.11% 531 0.02% Тихомиров М. "Мы и они" (глава 4)
19 115 0.11% 532 0.02% Тихомиров М. "Мы и они " (глава 5)
20 112 0.11% 6716 0.30% Истархов В."Что такое концепция "Мертвая вода?"(раздел 1)
21 110 0.11% 254 0.01% Тихомиров М. "Мы и они" (глава 10)
22 107 0.10% 26459 1.18% Счетная палата РФ "Анализ итогов приватизации за 1993-2003 г."
23 105 0.10% 289 0.01% Тихомиров М. "Мы и они" (глава 9)
24 105 0.10% 176 0.01% Тихомиров М. "Мы и они" (глава13)
25 104 0.10% 32436 1.45% Васильев, Громов. "Энциклопедия безопасности" (приложение)
26 101 0.10% 19648 0.88% Миронов Б. "Иго жидовское"
27 100 0.10% 923 0.04% Хлебников П. "Крестный отец Кремля Б.Березовский" (содержание)
28 99 0.10% 321 0.01% Тихомиров М. "Мы и они" (глава 7)
29 99 0.10% 20851 0.93% "Теория и практика дефолтов"
30 98 0.10% 1430 0.06% Ходос Э. "Еврейский удар" (содержание)
31 95 0.09% 259 0.01% Тихомиров М. "Мы и они" (глава 3)
32 94 0.09% 6979 0.31% Платонов О. "Из истории русского предпринимательства"(содержание)
33 92 0.09% 212 0.01% Тихомиров М. "Мы и они" (глава 8)
34 91 0.09% 165 0.01% Тихомиров М. "Мы и они" (глава 6)
35 83 0.08% 1029 0.05% Шульгин В.В. "Что нам в них не нравится" (предисловие)
36 82 0.08% 55528 2.48% "Новые общественно-политические организации периода перестройки"
37 82 0.08% 8981 0.40% Семенов Д. "Русская тысяча" (на букву Р)
38 79 0.08% 372 0.02% Истархов И. "Удар русских богов" (содержание)
39 78 0.08% 50833 2.27% Попов В. "Война в условиях мира"
40 77 0.08% 11011 0.49% Севастьянов А. "Итоги ХХ века для России"
41 76 0.07% 1109 0.05% Меньшиков М. "Письма к русской нации" (содержание)
42 75 0.07% 3126 0.14% Столешников А.П. "Реабилитации не будет"
43 75 0.07% 21819 0.98% Аксаков И. "Еврейский вопрос"
44 74 0.07% 3598 0.16% Истархов В. "Что такое концепция "Мертвая вода?" (раздел 3)
45 73 0.07% 7801 0.35% Бутовская Л. "Будь русским" (глава 5)
46 71 0.07% 1280 0.06% Столешников А.П. "Реабилитации не будет" (глава 6)
47 70 0.07% 157 0.01% Бутовская Л. "Будь русским" (содержание)
48 69 0.07% 4231 0.19% Истархов В. "Что такое концепция  "Мертвая вода?" (раздел 4)
49 68 0.07% 4306 0.19% "Список-2 Линдекса: люди, нанесшие наибольший вред России"
50 68 0.07% 601 0.03% Павлов И. "Европейцы или арийцы?"
51 68 0.07% 4180 0.19% Ларионов В. "Расовые и генетические аспекты истории русского народа"
52 65 0.06% 37624 1.68% Васильев, Громов "Энциклопедия безопасности"(глава 2)
53 65 0.06% 1540 0.07% Истархов В. "Что такое концепция "Мертвая вода" (раздел 6)
54 64 0.06% 6955 0.31% Платонов О. "История сионских протоколов"
55 64 0.06% 2447 0.11% "Еврейское счастье - русские слезы"
56 64 0.06% 644 0.03% "Сказ о том, как евреи депутатов напугали"
57 64 0.06% 17909 0.80% "Итоги приватизации в Приднестровье"
58 63 0.06% 6087 0.27% "1000 лет русского предпринимательства" (глава 5_2)
59 62 0.06% 1660 0.07% Бушин В. "И тихо так, господи, тихо..."
60 62 0.06% 12059 0.54% Кузнецов П. "Информационная власть"
61 61 0.06% 3205 0.14% "Телергоф: замолченный геноцид"
62 61 0.06% 3646 0.16% "Мертвая вода" (реферат)
63 61 0.06% 1619 0.07% Столешников П. "Реабилитации не будет" (глава 2)
64 60 0.06% 10024 0.45% Реестр олигархов
65 60 0.06% 13217 0.59% Гриневич Г.С. "Праславянская письменность" (архив)
66 60 0.06% 4299 0.19% "1000 лет русского предпринимательства" (глава 7)
67 59 0.06% 1367 0.06% Шульгин В."Что нам в них не нравится" (глава 1)
68 58 0.06% 88 0.00% Паршев А.П. "Почему Россия не Америка"
69 58 0.06% 18805 0.84% Кузнецов П. "Общие основы управления" (для националистов)
70 58 0.06% 1774 0.08% Истархов В. "Что такое концепция "Мертвая вода"? (раздел 2)
71 58 0.06% 848 0.04% Столешников А.П. "Реабилитации не будет" (глава 1)
72 57 0.06% 3040 0.14% Булавинцев В. "Гений всех времен (негатив об Эйнштейне)"
73 57 0.06% 1553 0.07% Лэйн Д. "14 слов"
74 57 0.06% 12682 0.57% Меньшиков М. "Письма к русской нации" (1911 г.)
75 57 0.06% 15315 0.68% Хлебников П. "Крестный отец Кремля Б.Березовский" (глава 1)
76 57 0.06% 2826 0.13% Истархов В. "Что такое концепция "Мертвая вода?" (раздел 5)

2. География визитеров (лучшая 30-ка из всего 56 стран проживания визитеров)

# Hits KBytes Country
1 46640 45.72% 988162 44.16% Russian Federation
2 20499 20.09% 553354 24.73% Unresolved/Unknown
3 16695 16.37% 329769 14.74% US Commercial
4 8805 8.63% 163476 7.31% Network
5 2744 2.69% 12877 0.58% Israel
6 2726 2.67% 70321 3.14% Ukraine
7 778 0.76% 18145 0.81% Germany
8 531 0.52% 16329 0.73% Armenia
9 447 0.44% 6476 0.29% Estonia
10 363 0.36% 15246 0.68% Belarus
11 278 0.27% 6002 0.27% Lithuania
12 172 0.17% 7418 0.33% USSR (former)
13 149 0.15% 2745 0.12% Malaysia
14 134 0.13% 8130 0.36% Kazakhstan
15 124 0.12% 1971 0.09% Sweden
16 94 0.09% 4524 0.20% Latvia
17 87 0.09% 1895 0.08% Iceland
18 86 0.08% 4183 0.19% Moldova
19 75 0.07% 994 0.04% United Kingdom
20 68 0.07% 1356 0.06% Canada
21 53 0.05% 832 0.04% Austria
22 47 0.05% 1756 0.08% Finland
23 40 0.04% 1246 0.06% Netherlands
24 29 0.03% 907 0.04% Italy
25 26 0.03% 1511 0.07% Non-Profit Organization
26 26 0.03% 398 0.02% Australia
27 26 0.03% 1808 0.08% France
28 25 0.02% 1647 0.07% Belgium
29 25 0.02% 626 0.03% Japan
30 24 0.02% 3497 0.16% Uzbekistan

Смотри также рейтинг страниц за:

декабрь 2005 г.
ноябрь 2005 г.
октябрь 2005 г.
сентябрь 2005 г.
август 2005 г.
июль 2005 г.
июнь 2005 г.
май 2005 г.
апрель 2005 г.
март 2005 г.
февраль 2005 г.
январь 2005 г.
 

Вернуться в Линдекс