Окончательные итоги за май 2005 г.
1. Рейтинг страниц (лучшие 81 из всего 2940 просмотренных визитерами)
В колонке
Hits - количество
обращений к странице (сколько раз и в процентах от
всех прочитанных)
В колонке
KBytes - общий объем скаченных страниц (в килобайтах и в процентах от
всех скаченных).
В колонке
URL
- адрес страницы
2. География визитеров (лучшая 30-ка из всего 49 стран проживания визитеров)
# | Hits | KBytes | Country | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 41887 | 43.81% | 882676 | 44.48% | Russian Federation |
2 | 32308 | 33.79% | 653346 | 32.92% | Unresolved/Unknown |
3 | 11556 | 12.09% | 204364 | 10.30% | US Commercial |
4 | 5207 | 5.45% | 141247 | 7.12% | Network |
5 | 1634 | 1.71% | 29117 | 1.47% | Ukraine |
6 | 534 | 0.56% | 7463 | 0.38% | Belarus |
7 | 453 | 0.47% | 6300 | 0.32% | Germany |
8 | 402 | 0.42% | 7871 | 0.40% | Kazakhstan |
9 | 197 | 0.21% | 6236 | 0.31% | Estonia |
10 | 182 | 0.19% | 4902 | 0.25% | USSR (former) |
11 | 166 | 0.17% | 5585 | 0.28% | Non-Profit Organization |
12 | 166 | 0.17% | 8069 | 0.41% | Israel |
13 | 130 | 0.14% | 3231 | 0.16% | Lithuania |
14 | 129 | 0.13% | 2314 | 0.12% | Canada |
15 | 80 | 0.08% | 1410 | 0.07% | Latvia |
16 | 66 | 0.07% | 1091 | 0.05% | United Kingdom |
17 | 58 | 0.06% | 1048 | 0.05% | Austria |
18 | 50 | 0.05% | 3500 | 0.18% | Moldova |
19 | 48 | 0.05% | 1794 | 0.09% | Finland |
20 | 47 | 0.05% | 764 | 0.04% | Czech Republic |
21 | 45 | 0.05% | 1415 | 0.07% | Kyrgyzstan |
22 | 29 | 0.03% | 171 | 0.01% | Australia |
23 | 29 | 0.03% | 445 | 0.02% | Italy |
24 | 28 | 0.03% | 2358 | 0.12% | Norway |
25 | 22 | 0.02% | 504 | 0.03% | France |
26 | 20 | 0.02% | 244 | 0.01% | Tuvalu |
27 | 16 | 0.02% | 1064 | 0.05% | Poland |
28 | 12 | 0.01% | 1047 | 0.05% | US Educational |
29 | 12 | 0.01% | 117 | 0.01% | Sweden |
30 | 10 | 0.01% | 308 | 0.02% | Armenia |
Смотри также рейтинг
страниц за: