Окончательные итоги за март 2005 г.
1.Рейтинг страниц (лучшие 72 из всего 2812 просмотренных визитерами)
В колонке
Hits - количество
обращений к странице (сколько раз и в процентах от
всех прочитанных)
В колонке
KBytes - общий объем скаченных страниц (в килобайтах и в процентах от
всех скаченных).
В колонке
URL
- адрес страницы
2.География визитеров (лучшая 30-ка из всего 5
5 стран проживания визитеров)# | Hits | KBytes | Country | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 30982 | 41.94% | 584634 | 43.39% | Russian Federation |
2 | 19919 | 26.96% | 342845 | 25.45% | Unresolved/Unknown |
3 | 10615 | 14.37% | 190665 | 14.15% | Network |
4 | 4060 | 5.50% | 81267 | 6.03% | US Commercial |
5 | 2568 | 3.48% | 15871 | 1.18% | Estonia |
6 | 1104 | 1.49% | 27668 | 2.05% | Kazakhstan |
7 | 640 | 0.87% | 6973 | 0.52% | Latvia |
8 | 570 | 0.77% | 20156 | 1.50% | Ukraine |
9 | 509 | 0.69% | 9020 | 0.67% | Lithuania |
10 | 473 | 0.64% | 13634 | 1.01% | Belarus |
11 | 471 | 0.64% | 11098 | 0.82% | Germany |
12 | 424 | 0.57% | 1074 | 0.08% | Finland |
13 | 331 | 0.45% | 1650 | 0.12% | Belgium |
14 | 263 | 0.36% | 3252 | 0.24% | Sweden |
15 | 209 | 0.28% | 7768 | 0.58% | Israel |
16 | 86 | 0.12% | 5561 | 0.41% | USSR (former) |
17 | 78 | 0.11% | 3404 | 0.25% | Australia |
18 | 60 | 0.08% | 979 | 0.07% | Czech Republic |
19 | 58 | 0.08% | 1125 | 0.08% | Canada |
20 | 57 | 0.08% | 2046 | 0.15% | Iceland |
21 | 57 | 0.08% | 1952 | 0.14% | Moldova |
22 | 55 | 0.07% | 3868 | 0.29% | United Kingdom |
23 | 41 | 0.06% | 2236 | 0.17% | Non-Profit Organization |
24 | 34 | 0.05% | 553 | 0.04% | Poland |
25 | 33 | 0.04% | 594 | 0.04% | Italy |
26 | 21 | 0.03% | 534 | 0.04% | Turkey |
27 | 19 | 0.03% | 177 | 0.01% | Norway |
28 | 17 | 0.02% | 597 | 0.04% | US Educational |
29 | 16 | 0.02% | 236 | 0.02% | Thailand |
30 | 14 | 0.02% | 169 | 0.01% | Denmark |
Смотри также рейтинг страниц за
февраль 2005 г.
январь 2005 г.