Окончательные итоги за март 2005 г.

1.Рейтинг страниц (лучшие 72 из всего 2812 просмотренных визитерами)

В колонке Hits - количество обращений к странице (сколько раз и в процентах от всех прочитанных)

В колонке KBytes - общий объем скаченных страниц (в килобайтах и в процентах от  всех скаченных).

В колонке URL - адрес страницы

Лучшие 72 из всего 2812 URLs, просмотренных визитерами
# Hits KBytes URL
1 500 0.68% 1865 0.14% Л.Леонов "Богатыри"
2 183 0.25% 659 0.05% Тихомиров М. "Мы и они" (как отличить Иванова -еврея?)
3 181 0.25% 693 0.05% Шульгин В.В. "Что нам в них не нравится"
4 167 0.23% 11977 0.89% Истархов В. "Удар русских богов " (архив)
5 154 0.21% 83804 6.22% Гриневич Г.С. "Праславянская письменность"
6 151 0.20% 61436 4.56% Леонов Л. "Насилия евреев над русским народом в СССР" (компиляция)
7 141 0.19% 1994 0.15% Ходос Э. "Еврейский удар"
8 127 0.17% 54170 4.02% Попов В.Ф. "Война в условиях мира"
9 125 0.17% 16121 1.20% Гриневич Г.С. "Праславянская письменность" (архив)
10 108 0.15% 708 0.05% Тихомиров М. "Мы и они" (глава 1)
11 102 0.14% 28657 2.13% Васильев Г., Громов В. "Энциклопедия безопасности" (Приложения)
12 101 0.14% 24775 1.84% Счетная палата "Анализ итогов приватизации 1993-2003 гг)
13 94 0.13% 6202 0.46% Платонов О. "1000 лет русского предпринимательства"
14 89 0.12% 12371 0.92% Размышления русских евреев
15 86 0.12% 14805 1.10% Миронов Б.С. "Иго жидовское"
16 85 0.12% 580 0.04% Тихомиров М. "Мы и они" (глава 2)
17 84 0.11% 35897 2.66% Углов Ф.Г. "Ломехузы"
18 73 0.10% 24863 1.85% Кузнецов П. "Общие основы управления для националистов"
19 73 0.10% 226 0.02% Тихомиров М. "Мы и они" (глава 3)
20 73 0.10% 363 0.03% Тихомиров М. "Мы и они" (глава 4)
21 73 0.10% 5811 0.43% Платонов О. "1000 лет русского предпринимательства" (глава 5)
22 72 0.10% 7089 0.53% Севастьянов А. Н. "Еврейская мафия - угроза человечеству"
23 72 0.10% 211 0.02% Тихомиров М. "Мы и они" (глава 11
24 69 0.09% 12737 0.95% Кузнецов П. "Информационная власть"
25 67 0.09% 874 0.06% Шульгин В.В. "Что нам в них не нравится" (введение)
26 64 0.09% 4007 0.30% Программные средства сетевой и локальной безопасности
27 64 0.09% 317 0.02% Тихомиров М. "Мы и они" (глава 5)
28 63 0.09% 121 0.01% Тихомиров М. "Мы и они" (глава 12)
29 62 0.08% 6907 0.51% Платонов О. История  сионских протоколов
30 62 0.08% 6799 0.50% "За рубежом" (ноябрь 2004)
31 62 0.08% 215 0.02% Тихомиров М. "Мы и они" (глава 7)
32 58 0.08% 9546 0.71% Соуса М. "Гулаг: архивы против лжи"
33 58 0.08% 927 0.07% Список самых богатых в РФ
34 57 0.08% 100 0.01% Тихомиров М. "Мы и они" (глава 13)
35 57 0.08% 462 0.03% Хлебников П. "Крестный отец Кремля Б.Березовский"
36 55 0.07% 1399 0.10% Шульгин В.В. "Что нам в них не нравится (глава 17)
37 53 0.07% 134 0.01% Тихомиров М. (Мы и они" (глава 10)
38 52 0.07% 135 0.01% Тихомиров М. "Мы и они" (глава 8)
39 52 0.07% 159 0.01% Тихомиров М. "Мы и они" (глава 9)
40 52 0.07% 3553 0.26% Аргументы на факты №14
41 51 0.07% 109 0.01% Тихомиров М. "Мы и они" (глава 6)
42 51 0.07% 6297 0.47% Аргументы на факты №13
43 50 0.07% 3158 0.23% Булавин В.К. "Гений всех времен" (негатив об Эйнштейне)
44 50 0.07% 1345 0.10% Никифорук М. "Было ли что-нибудь в Бабьем Яру?"
45 50 0.07% 2054 0.15% "Организационное строение NSDAP" (партии Гитлера)
46 49 0.07% 3014 0.22% Список-2 Линдекса: лица, нанесшие наибольший вред России в период "реформ"
47 49 0.07% 301 0.02% Аргументы на факты №16
48 46 0.06% 5240 0.39% Ходос Э. "Еврейский удар" (глава 5)
49 44 0.06% 1223 0.09% Шульгин В.В. "Что нам в них не нравится" (глава 1)
50 44 0.06% 3766 0.28% Шульгин В.В. "Что нам в них не нравится" (глава 2_4)
51 44 0.06% 1627 0.12% Герасимов А.В. "Русские слезы из Израиля"
52 43 0.06% 976 0.07% Колодезенко И. "Сионизм"
53 43 0.06% 4351 0.32% Столешников А.П. "Моральное государство"
54 43 0.06% 1305 0.10% Ходос Э. "Еврейский удар" (глава 1)
55 42 0.06% 2342 0.17% Ларионов В. "Расовые и генетические аспекты истории русского народа
56 42 0.06% 101 0.01% Бутовская Л. "Будь русским"
57 41 0.06% 1765 0.13% Платонов О. "1000 лет русского предпринимательства" (введение)
58 41 0.06% 1683 0.12% Аргументы на факты №15
59 40 0.05% 9112 0.68% Чечня: черная книга
60 40 0.05% 3135 0.23% "Гадио и тельавивденье" №1
61 40 0.05% 6421 0.48% Платонов О. "Терновый венец России" (глава 13)
62 39 0.05% 7714 0.57% Платонов О. "Терновый венец России" (глава 10)
63 39 0.05% 2482 0.18% Аргументы на факты №17
64 38 0.05% 554 0.04% Б.Борис "Предубеждения против евреев".
65 38 0.05% 3247 0.24% Шульгин В.В. "Что нам в них не нравится" (глава 2_2
66 38 0.05% 2928 0.22% Шульгин В.В. "Что нам в них не нравится" (глава2_5)
67 37 0.05% 206 0.02% Шульгин В. "Что нам в них не нравится" (приложение 1)
68 37 0.05% 801 0.06% Ходос Э."Еврейский удар" (глава 3)
69 37 0.05% 1086 0.08% Ходос Э. "Еврейский удар" (глава 8)
70 37 0.05% 6615 0.49% Платонов О. "1000 лет русского предпринимательства" (глава 3)
71 36 0.05% 1205 0.09% Открытое письмо прокурору РФ о еврейском фашизме
72 36 0.05% 1768 0.13% Миронов Б.С. "Геноцид"

2.География визитеров (лучшая 30-ка из всего 55 стран проживания визитеров)

# Hits KBytes Country
 
1 30982 41.94% 584634 43.39% Russian Federation
2 19919 26.96% 342845 25.45% Unresolved/Unknown
3 10615 14.37% 190665 14.15% Network
4 4060 5.50% 81267 6.03% US Commercial
5 2568 3.48% 15871 1.18% Estonia
6 1104 1.49% 27668 2.05% Kazakhstan
7 640 0.87% 6973 0.52% Latvia
8 570 0.77% 20156 1.50% Ukraine
9 509 0.69% 9020 0.67% Lithuania
10 473 0.64% 13634 1.01% Belarus
11 471 0.64% 11098 0.82% Germany
12 424 0.57% 1074 0.08% Finland
13 331 0.45% 1650 0.12% Belgium
14 263 0.36% 3252 0.24% Sweden
15 209 0.28% 7768 0.58% Israel
16 86 0.12% 5561 0.41% USSR (former)
17 78 0.11% 3404 0.25% Australia
18 60 0.08% 979 0.07% Czech Republic
19 58 0.08% 1125 0.08% Canada
20 57 0.08% 2046 0.15% Iceland
21 57 0.08% 1952 0.14% Moldova
22 55 0.07% 3868 0.29% United Kingdom
23 41 0.06% 2236 0.17% Non-Profit Organization
24 34 0.05% 553 0.04% Poland
25 33 0.04% 594 0.04% Italy
26 21 0.03% 534 0.04% Turkey
27 19 0.03% 177 0.01% Norway
28 17 0.02% 597 0.04% US Educational
29 16 0.02% 236 0.02% Thailand
30 14 0.02% 169 0.01% Denmark

Смотри также рейтинг страниц за
февраль 2005 г.
январь 2005 г.


Вернуться в Линдекс