Окончательные итоги за январь 2005 г.

1.Рейтинг страниц (лучшие 59 из всего 2685 просмотренных визитерами)

# Hits KBytes URL
1 1260 0.89% 5151 0.23% Леонов Л. "Богатыри"
2 270 0.19% 92869 4.11% Леонов Л. "Насилия евреев над русским народом" (компиляция)
3 253 0.18% 136674 6.05% Гриневич Г.С. "Праславянская письменность"
4 210 0.15% 703 0.03% Тихомиров М."Мы и они" (как распознать Иванова - еврея)
5 192 0.14% 758 0.03% Шульгин В.В. "Что нам в них не нравится?"
6 177 0.12% 11025 0.49% Булавин В.К. "Гений всех времен" (негатив об Эйнштейне)
7 158 0.11% 2090 0.09% Манифест колонизатора
8 143 0.10% 26491 1.17% Миронов Б. С. "Иго жидовское"
9 139 0.10% 27529 1.22% Анализ итогов приватизации 1993-2003 гг.
10 129 0.09% 939 0.04% Тихомиров М. "Мы и они" (глава из книги)
11 128 0.09% 47979 2.12% Попов В.Ф. "Война в условиях мира"
12 126 0.09% 3305 0.15% Никифорук М. "Было ли что-нибудь в Бабьем Яру?"
13 123 0.09% 1527 0.07% Раввин Рабинович "Наша раса будет править миром!"
14 120 0.08% 20878 0.92% Граф Ю. "Миф о холокосте"
15 120 0.08% 1887 0.08% Борис Б." Предубеждение против евреев"
16 119 0.08% 13627 0.60% Реестр олигархов (самые богатые воры России)
17 119 0.08% 34657 1.53% Гриневич Г.С. "Праславянская письменность " (архив)
18 114 0.08% 799 0.04% Тихомиров М. "Мы и они" (глава из книги)
19 113 0.08% 9277 0.41% Дрючкин А. "Гадио и тельавивденье №1"
20 112 0.08% 6782 0.30% Фролов К. "Как выламывали украинскую ветвь русского народа"
21 108 0.08% 6482 0.29% Программные средства сетевой и локальной безопасности
22 107 0.08% 1653 0.07% Список самых богатых в РФ
23 105 0.07% 313 0.01% Тихомиров М. "Мы и они"( глава из книги)
24 99 0.07% 1673 0.07% Куприн А. "Не трогайте нашего языка"
25 99 0.07% 867 0.04% Завещание Сталина
26 97 0.07% 713 0.03% Зиновьев А. "Россия все ближе к гибели"
27 97 0.07% 459 0.02% Тихомиров М. "Мы и они"(глава из книги)
28 97 0.07% 192 0.01% Тихомиров М. "Мы и они" (глава из книги)
29 97 0.07% 300 0.01% Леонов Л.(Линдекс) Справка о нем.
30 96 0.07% 468 0.02% Тихомиров М. "Мы и они" (глава из книги)
31 94 0.07% 4785 0.21% Р.Рутс "Черная опасность"
32 94 0.07% 8266 0.37% Севастьянов А. "Еврейская мафия - угроза человечеству"
33 94 0.07% 21552 0.95% Чечня. Черная книга.
34 92 0.06% 41149 1.82% Углов Ф.Г."Ломехузы"
35 92 0.06% 1323 0.06% Братки дают отпор оккупантам
36 90 0.06% 223 0.01% Тихомиров М. "Мы и они" (глава из книги)
37 89 0.06% 2467 0.11% Дружинин Н. "Иудино семя" (о генерале Власове)
38 88 0.06% 723 0.03% Герасимов В. "Они сражались за Гитлера"
39 88 0.06% 2100 0.09% Сионизм
40 87 0.06% 2183 0.10% Аргументы на факты №9
41 86 0.06% 5398 0.24% Мухин Ю. "Элита"
42 86 0.06% 13215 0.58% Размышления русских евреев
43 86 0.06% 174 0.01% Тихомиров М. "Мы и они" (глава из книги)
44 85 0.06% 8771 0.39% "За рубежом"
45 85 0.06% 153 0.01% Тихомиров М. "Мы и они" (глава из книги)
46 84 0.06% 719 0.03% Артамонов А. "О сталинском "геноциде"
47 84 0.06% 5283 0.23% Проханов А. "Родина или смерть" (выступление на конгрессе)
48 84 0.06% 292 0.01% Тихомиров М. "Мы и они" (глава из книги)
49 82 0.06% 3287 0.15% Острецов В.М. "Орден Орла и современная власть в России"
50 82 0.06% 246 0.01% Тихомиров М. "Мы и они" (глава из книги)
51 81 0.06% 23408 1.04% Кузнецов П."Общие основы управления"(для оппозиции)
52 81 0.06% 2188 0.10% Юрьев Д. "Как делать революцию. Оранжевые политтехнологии"
53 81 0.06% 203 0.01% Тихомиров М. "МЫ и они" (глава из книги)
54 80 0.06% 1588 0.07% Бутовская Л. "Будь русским!" (литература)
55 79 0.06% 5049 0.22% Список №2 Линдекса. Враги русского народа.
56 79 0.06% 1031 0.05% Леонов Л. "Агентство достоверной информации"
57 79 0.06% 10567 0.47% Платонов О."Терновый венец России" (глава из книги)
58 78 0.05% 584 0.03% Барабаш В. "Вождь идиотов" (о Сахарове)
59 78 0.05% 3219 0.14% Огнев А.."Покушение на победу. Полемическое обозрение.

2.География визитеров (лучшая 30-ка из всего 50 стран проживания визитеров)

# Hits KBytes Country
1 72514 51.07% 1111539 49.19% Russian Federation
2 37611 26.49% 579103 25.63% Unresolved/Unknown
3 13790 9.71% 247734 10.96% Network
4 7543 5.31% 165483 7.32% US Commercial
5 2038 1.44% 18005 0.80% Estonia
6 1170 0.82% 20314 0.90% Ukraine
7 1156 0.81% 15169 0.67% Germany
8 724 0.51% 12214 0.54% Belarus
9 528 0.37% 7456 0.33% Latvia
10 519 0.37% 10883 0.48% USSR (former)
11 475 0.33% 3618 0.16% Non-Profit Organization
12 458 0.32% 4253 0.19% United Kingdom
13 401 0.28% 3663 0.16% Austria
14 396 0.28% 2522 0.11% US Educational
15 386 0.27% 9819 0.43% Israel
16 333 0.23% 6807 0.30% Lithuania
17 258 0.18% 5269 0.23% Canada
18 199 0.14% 5065 0.22% Moldova
19 182 0.13% 4175 0.18% Japan
20 165 0.12% 6256 0.28% Australia
21 161 0.11% 3978 0.18% Finland
22 114 0.08% 1033 0.05% France
23 113 0.08% 1779 0.08% US Government
24 112 0.08% 897 0.04% Old style Arpanet (arpa)
25 112 0.08% 3441 0.15% Kazakhstan
26 67 0.05% 894 0.04% Czech Republic
27 65 0.05% 1766 0.08% Bulgaria
28 65 0.05% 459 0.02% Norway
29 64 0.05% 606 0.03% Hungary
30 53 0.04% 1110 0.05% Sweden

Вернуться в Линдекс