Окончательные итоги за октябрь 2005 г.
1. Рейтинг страниц (лучшие 81 из всего 3465, просмотренных визитерами)
В колонке
Hits - количество
обращений к странице (сколько раз и в процентах от
всех прочитанных)
В колонке
KBytes - общий объем скаченных страниц (в килобайтах и в процентах от
всех скаченных).
В колонке
URL
- название (адрес страницы)
2. География визитеров (лучшая 30-ка из всего 61 стран проживания визитеров)
# | Hits | KBytes | Country | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 37150 | 42.76% | 737256 | 39.25% | Russian Federation |
2 | 20755 | 23.89% | 417453 | 22.22% | Unresolved/Unknown |
3 | 15612 | 17.97% | 423693 | 22.56% | US Commercial |
4 | 6305 | 7.26% | 138517 | 7.37% | Network |
5 | 1891 | 2.18% | 32844 | 1.75% | Ukraine |
6 | 713 | 0.82% | 21599 | 1.15% | Belarus |
7 | 696 | 0.80% | 3739 | 0.20% | Belgium |
8 | 605 | 0.70% | 9144 | 0.49% | Germany |
9 | 456 | 0.52% | 6461 | 0.34% | Kazakhstan |
10 | 426 | 0.49% | 14630 | 0.78% | Estonia |
11 | 343 | 0.39% | 2745 | 0.15% | US Educational |
12 | 328 | 0.38% | 13880 | 0.74% | Israel |
13 | 320 | 0.37% | 4878 | 0.26% | Moldova |
14 | 144 | 0.17% | 5420 | 0.29% | Austria |
15 | 129 | 0.15% | 7377 | 0.39% | USSR (former) |
16 | 108 | 0.12% | 1786 | 0.10% | Finland |
17 | 102 | 0.12% | 2348 | 0.12% | Latvia |
18 | 76 | 0.09% | 1738 | 0.09% | Japan |
19 | 74 | 0.09% | 3162 | 0.17% | United Kingdom |
20 | 67 | 0.08% | 3495 | 0.19% | Czech Republic |
21 | 53 | 0.06% | 1059 | 0.06% | Denmark |
22 | 52 | 0.06% | 1268 | 0.07% | Old style Arpanet (arpa) |
23 | 52 | 0.06% | 2845 | 0.15% | Canada |
24 | 47 | 0.05% | 3312 | 0.18% | Poland |
25 | 46 | 0.05% | 1616 | 0.09% | Lithuania |
26 | 40 | 0.05% | 1896 | 0.10% | France |
27 | 33 | 0.04% | 1018 | 0.05% | Kyrgyzstan |
28 | 33 | 0.04% | 840 | 0.04% | Sweden |
29 | 30 | 0.03% | 578 | 0.03% | Netherlands |
30 | 28 | 0.03% | 664 | 0.04% | Slovak Republic |
Смотри также рейтинг
страниц за:сентябрь 2005 г.
август
июль 2005 г.
июнь 2005 г.
май 2005 г.
апрель 2005 г.
март 2005 г.
февраль 2005 г.
январь 2005 г.