Окончательные итоги за июль 2005 г.
1. Рейтинг страниц (лучшие 80 из всего 3394 просмотренных визитерами)
В колонке
Hits - количество
обращений к странице (сколько раз и в процентах от
всех прочитанных)
В колонке KBytes - общий объем скаченных страниц (в килобайтах и в процентах от
всех скаченных).
В колонке
URL
- адрес страницы
2. География визитеров (лучшая 30-ка из всего 33 стран проживания визитеров)
# | Hits | KBytes | Country | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3351 | 29.73% | 78256 | 30.55% | Network |
2 | 3017 | 26.77% | 74746 | 29.18% | Russian Federation |
3 | 2220 | 19.70% | 45026 | 17.58% | Unresolved/Unknown |
4 | 2206 | 19.57% | 37954 | 14.82% | US Commercial |
5 | 150 | 1.33% | 7101 | 2.77% | Non-Profit Organization |
6 | 66 | 0.59% | 1008 | 0.39% | Ukraine |
7 | 50 | 0.44% | 1691 | 0.66% | Mexico |
8 | 39 | 0.35% | 1842 | 0.72% | Germany |
9 | 34 | 0.30% | 1577 | 0.62% | Belarus |
10 | 20 | 0.18% | 711 | 0.28% | US Educational |
11 | 17 | 0.15% | 1898 | 0.74% | Israel |
12 | 15 | 0.13% | 387 | 0.15% | Kazakhstan |
13 | 10 | 0.09% | 796 | 0.31% | France |
14 | 8 | 0.07% | 277 | 0.11% | US Government |
15 | 8 | 0.07% | 335 | 0.13% | Estonia |
16 | 7 | 0.06% | 68 | 0.03% | Belize |
17 | 6 | 0.05% | 182 | 0.07% | Belgium |
18 | 6 | 0.05% | 9 | 0.00% | Finland |
19 | 5 | 0.04% | 1 | 0.00% | Brazil |
20 | 5 | 0.04% | 39 | 0.02% | Iceland |
21 | 5 | 0.04% | 88 | 0.03% | Moldova |
22 | 5 | 0.04% | 773 | 0.30% | USSR (former) |
23 | 4 | 0.04% | 186 | 0.07% | Poland |
24 | 3 | 0.03% | 841 | 0.33% | Latvia |
25 | 2 | 0.02% | 34 | 0.01% | Armenia |
26 | 2 | 0.02% | 62 | 0.02% | Austria |
27 | 2 | 0.02% | 85 | 0.03% | Colombia |
28 | 2 | 0.02% | 13 | 0.01% | Turkey |
29 | 1 | 0.01% | 35 | 0.01% | Canada |
30 | 1 | 0.01% | 16 | 0.01% | Costa Rica |
июнь 2005 г.
май 2005 г.
апрель 2005 г.
март 2005 г.
февраль 2005 г.
январь 2005 г.