Окончательные итоги за ноябрь 2005 г.

1. Рейтинг страниц (лучшие 78 из всего 3749, просмотренных визитерами)

В колонке Hits - количество обращений к странице (сколько раз и в процентах от всех прочитанных)

В колонке KBytes - общий объем скаченных страниц (в килобайтах и в процентах от  всех скаченных).

В колонке URL -
название (адрес страницы)

# Hits KBytes Лучшие 78 из всего 3749 URLs, просмотренных визитерами
1 336 0.32% 1465 0.06% Леонов Л. "Богатыри"
2 328 0.31% 52156 2.09% Видов А. "Видеализм"
3 316 0.30% 1179 0.05% Тихомиров М. "Мы и они" (как распознать Иванова - еврея)
4 224 0.21% 86935 3.48% Углов Ф. "Ломехузы"
5 189 0.18% 1310 0.05% Тихомиров М. "Мы и они" (глава 1)
6 189 0.18% 1824 0.07% Истархов В. "Что такое концепция "Мертвая вода"?
7 158 0.15% 63637 2.55% Леонов Л. "Насилия евреев над русским народом в СССР" (компиляция)
8 155 0.15% 576 0.02% Шульгин В.В. "Что нам в них не нравится"
9 143 0.13% 571 0.02% Столешников П. "Реабилитации не будет"
10 141 0.13% 25317 1.01% Миронов Б. "Иго жидовское"
11 141 0.13% 997 0.04% Тихомиров М. "Мы и они" (глава 2)
12 139 0.13% 265 0.01% Тихомиров М. "Мы и они" (глава 12)
13 136 0.13% 82768 3.31% Гриневич Г. "Праславянская письменность"
14 134 0.13% 79378 3.18% Попов В. "Война в условиях мира"
15 125 0.12% 15193 0.61% Семенов Д. "Русская тысяча" (на букву К)
16 120 0.11% 13159 0.53% Семенов Д. "Русская тысяча" (на букву Р)
17 119 0.11% 360 0.01% Тихомиров М. "Мы и они" (глава 11)
18 119 0.11% 1820 0.07% Ходос Э. "Еврейский удар" (содержание)
19 116 0.11% 15824 0.63% Семенов Д. "Русская тысяча"
20 113 0.11% 548 0.02% Тихомиров М. "Мы и они " (глава 5)
21 113 0.11% 281 0.01% Тихомиров М. "Мы и они" (глава 10)
22 110 0.10% 1790 0.07% Платонов О. "Программа борьбы с бальщевизмом А. Ганина"
23 107 0.10% 191 0.01% Тихомиров М. "Мы и они" (глава13)
24 106 0.10% 1472 0.06% Меньшиков М. "Письма к русской нации" (содержание)
25 105 0.10% 322 0.01% Тихомиров М. "Мы и они" (глава 9)
26 105 0.10% 4697 0.19% Столешников А.П. "Реабилитации не будет"
27 102 0.10% 504 0.02% Тихомиров М. "Мы и они" (глава 4)
28 100 0.09% 32404 1.30% Кузнецов П. "Общие основы управления" (для националистов)
29 99 0.09% 8193 0.33% Платонов О. "Из истории русского предпринимательства"(содержание)
30 97 0.09% 336 0.01% Тихомиров М. "Мы и они" (глава 7)
31 97 0.09% 6553 0.26% Истархов В."Что такое концепция "Мертвая вода?"(раздел 1)
32 96 0.09% 275 0.01% Тихомиров М. "Мы и они" (глава 3)
33 94 0.09% 1216 0.05% Шульгин В.В. "Что нам в них не нравится" (предисловие)
34 93 0.09% 220 0.01% Тихомиров М. "Мы и они" (глава 8)
35 92 0.09% 22400 0.90% Счетная палата РФ "Анализ итогов приватизации за 1993-2003 г."
36 87 0.08% 3415 0.14% "Еврейское счастье - русские слезы"
37 86 0.08% 172 0.01% Тихомиров М. "Мы и они" (глава 6)
38 86 0.08% 4809 0.19% Истархов В. "Что такое концепция "Мертвая вода?" (раздел 3)
39 84 0.08% 26182 1.05% Аксаков И. "Еврейский вопрос"
40 82 0.08% 16530 0.66% Граф Ю. "Миф о холокосте"
41 81 0.08% 507 0.02% Истархов И. "Удар русских богов" (содержание)
42 80 0.08% 25154 1.01% Васильев, Громов. "Энциклопедия безопасности" (приложение)
43 80 0.08% 858 0.03% Хлебников П. "Крестный отец Кремля Б.Березовский" (содержание)
44 77 0.07% 1528 0.06% Истархов В. "Что такое концепция "Мертвая вода"? (раздел 6)
45 76 0.07% 45090 1.80% "Новые общественно-политические организации периода перестройки"
46 76 0.07% 1252 0.05% Мухин Ю. "Люди Сталина"
47 74 0.07% 4909 0.20% Ларионов В. "Расовые и генетические аспекты истории русского народа"
48 73 0.07% 4351 0.17% Булавинцев В. "Гений всех времен (негатив об Эйнштейне)"
49 73 0.07% 746 0.03% Душенов К. "Сказ о том, как евреи депутатов напугали"
50 70 0.07% 13213 0.53% Реестр олигархов
51 69 0.07% 3426 0.14% Рутс Р. "Черная опасность"
52 69 0.07% 14937 0.60% "Чечня: черная книга"
53 68 0.06% 13285 0.53% Кузнецов П. "Информационная власть"
54 68 0.06% 1846 0.07% Столешников П. "Реабилитации не будет" (глава 2)
55 65 0.06% 1906 0.08% Истархов В. "Что такое концепция "Мертвая вода" (раздел 6)
56 64 0.06% 4085 0.16% Программные средства сетевой и локальной безопасности
57 63 0.06% 2203 0.09% Платонов О. "Терновый венец России" т.1
58 62 0.06% 806 0.03% "Манифест колонизатора"
59 61 0.06% 4070 0.16% "Мертвая вода" Реферат.
60 61 0.06% 6129 0.25% Платонов О. "История сионских протоколов"
61 60 0.06% 5740 0.23% Севастьянов А. "Азбучные истины национализма"
62 60 0.06% 5928 0.24% Севастьянов А. "Еврейская мафия - угроза человечеству"
63 60 0.06% 3991 0.16% "Список-2 Линдекса: люди, нанесшие наибольший вред России"
64 60 0.06% 13877 0.56% Столешников П. "Реабилитации не будет" (глава 2)
65 60 0.06% 1818 0.07% Дрючкин А. "Гадио и тельавивденье" №5
66 59 0.06% 3433 0.14% Мухин Ю. "Русские националисты"
67 59 0.06% 38261 1.53% Васильев, Громов "Энциклопедия безопасности"(глава 2)
68 59 0.06% 2073 0.08% Истархов В. "Что такое концепция "Мертвая вода"? (раздел 2)
69 59 0.06% 16162 0.65% Бергман М. "Вождь в чужой стае" (о ген. Лебеде)
70 59 0.06% 1113 0.04% Севастьянов А. "За что сидит Ходорковский"
71 58 0.05% 10719 0.43% Севастьянов А. "Итоги ХХ века для России"
72 58 0.05% 164 0.01% Бутовская Л. "Будь русским" (содержание)
73 56 0.05% 1446 0.06% Шульгин В."Что нам в них не нравится" (глава 1)
74 56 0.05% 18578 0.74% Дюринг "Еврейский вопрос"
75 55 0.05% 13950 0.56% Леонов Л. "Золотая гора, или Как челябинский "Мемориал" нашу Родину подрывал"
76 55 0.05% 708 0.03% Леонов Л. "Агентство достоверной информации"
77 55 0.05% 3817 0.15% Истархов В. "Что такое концепция  "Мертвая вода?" (раздел 4)
78 54 0.05% 3155 0.13% Истархов В. "Что такое концепция "Мертвая вода?" (раздел 5)

2. География визитеров (лучшая 30-ка из всего 63 стран проживания визитеров)

Top 30 of 63 Total Countries
# Hits KBytes Country
1 48150 45.45% 1107266 44.29% Russian Federation
2 20588 19.43% 466928 18.68% US Commercial
3 16397 15.48% 439485 17.58% Unresolved/Unknown
4 13323 12.57% 289665 11.59% Network
5 2044 1.93% 43501 1.74% Ukraine
6 658 0.62% 23380 0.94% Estonia
7 553 0.52% 6855 0.27% Lithuania
8 466 0.44% 10043 0.40% Kazakhstan
9 449 0.42% 6793 0.27% Belgium
10 374 0.35% 5662 0.23% Non-Profit Organization
11 359 0.34% 19675 0.79% USSR (former)
12 350 0.33% 1757 0.07% Finland
13 314 0.30% 13644 0.55% Belarus
14 255 0.24% 6467 0.26% Latvia
15 228 0.22% 9149 0.37% Israel
16 223 0.21% 8312 0.33% Germany
17 156 0.15% 3053 0.12% Malaysia
18 137 0.13% 4794 0.19% Old style Arpanet (arpa)
19 131 0.12% 2114 0.08% US Educational
20 106 0.10% 3171 0.13% Canada
21 103 0.10% 1863 0.07% United Kingdom
22 70 0.07% 2671 0.11% Moldova
23 59 0.06% 1327 0.05% Austria
24 48 0.05% 1374 0.05% Italy
25 35 0.03% 2276 0.09% Netherlands
26 34 0.03% 739 0.03% Australia
27 30 0.03% 707 0.03% Yugoslavia
28 29 0.03% 1630 0.07% France
29 22 0.02% 537 0.02% Azerbaijan
30 19 0.02% 405 0.02% Hungary

 

Смотри также рейтинг страниц за:

октябрь 2005 г.
сентябрь 2005 г.
август 2005 г.
июль 2005 г.
июнь 2005 г.
май 2005 г.
апрель 2005 г.
март 2005 г.
февраль 2005 г.
январь 2005 г.
 

Вернуться в Линдекс