Окончательные итоги за ноябрь 2005 г.
1. Рейтинг страниц (лучшие 78 из всего 3749, просмотренных визитерами)
В колонке
Hits - количество
обращений к странице (сколько раз и в процентах от
всех прочитанных)
В колонке
KBytes - общий объем скаченных страниц (в килобайтах и в процентах от
всех скаченных).
В колонке
URL
- название (адрес страницы)
2. География визитеров (лучшая 30-ка из всего 63 стран проживания визитеров)
Top 30 of 63 Total Countries | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Hits | KBytes | Country | ||
1 | 48150 | 45.45% | 1107266 | 44.29% | Russian Federation |
2 | 20588 | 19.43% | 466928 | 18.68% | US Commercial |
3 | 16397 | 15.48% | 439485 | 17.58% | Unresolved/Unknown |
4 | 13323 | 12.57% | 289665 | 11.59% | Network |
5 | 2044 | 1.93% | 43501 | 1.74% | Ukraine |
6 | 658 | 0.62% | 23380 | 0.94% | Estonia |
7 | 553 | 0.52% | 6855 | 0.27% | Lithuania |
8 | 466 | 0.44% | 10043 | 0.40% | Kazakhstan |
9 | 449 | 0.42% | 6793 | 0.27% | Belgium |
10 | 374 | 0.35% | 5662 | 0.23% | Non-Profit Organization |
11 | 359 | 0.34% | 19675 | 0.79% | USSR (former) |
12 | 350 | 0.33% | 1757 | 0.07% | Finland |
13 | 314 | 0.30% | 13644 | 0.55% | Belarus |
14 | 255 | 0.24% | 6467 | 0.26% | Latvia |
15 | 228 | 0.22% | 9149 | 0.37% | Israel |
16 | 223 | 0.21% | 8312 | 0.33% | Germany |
17 | 156 | 0.15% | 3053 | 0.12% | Malaysia |
18 | 137 | 0.13% | 4794 | 0.19% | Old style Arpanet (arpa) |
19 | 131 | 0.12% | 2114 | 0.08% | US Educational |
20 | 106 | 0.10% | 3171 | 0.13% | Canada |
21 | 103 | 0.10% | 1863 | 0.07% | United Kingdom |
22 | 70 | 0.07% | 2671 | 0.11% | Moldova |
23 | 59 | 0.06% | 1327 | 0.05% | Austria |
24 | 48 | 0.05% | 1374 | 0.05% | Italy |
25 | 35 | 0.03% | 2276 | 0.09% | Netherlands |
26 | 34 | 0.03% | 739 | 0.03% | Australia |
27 | 30 | 0.03% | 707 | 0.03% | Yugoslavia |
28 | 29 | 0.03% | 1630 | 0.07% | France |
29 | 22 | 0.02% | 537 | 0.02% | Azerbaijan |
30 | 19 | 0.02% | 405 | 0.02% | Hungary |
Смотри также рейтинг
страниц за:октябрь 2005 г.
сентябрь 2005 г.
август 2005 г.
июль 2005 г.
июнь 2005 г.
май 2005 г.
апрель 2005 г.
март 2005 г.
февраль 2005 г.
январь 2005 г.